Especificaciones de este modelo
Modelo | Ancho | Radio |
153cm - 19/20 | 115/68/101 mm | 11.5m |
153cm - 20/21 | 115/68/101 mm | 11.5m |
159cm - 19/20 | 116.5/68/102.5 mm | 12.1m |
159cm - 20/21 | 116.5/68/102.5 mm | 12.1m |
165cm - 19/20 | 118/68/104 mm | 12.7m |
165cm - 20/21 | 118/68/104 mm | 12.7m |
171cm - 19/20 | 119.5/68/105.5 mm | 13.3m |
171cm - 20/21 | 119.5/68/105.5 mm | 13.3m |
Especificaciones
Anchura del Patín:
68mm
Mejor Uso:
Pista, Velocidad (Racing)
Habilidades:
Avanzado
Rendimiento:
100% pista
Peso - por un par:
6010g
Material principal:
Madera, Titanio
Perfil:
Camber
Fijaciones:
Incluido
Configuración DIN:
12.0
Características Adicionales:
Servotec