Especificaciones de este modelo
| Modelo | Lenses según tipo de tiempo | Lente | Transmisión de luz(VLT) |
| Black/Ignitor Mirror | - | - | - |
| Black/Red Sol-x Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | Red Sol-X Mirror | 17% |
| Black/Green Sol-x Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | Green Sol-X Mirror | 17% |
| Burnt Orange/Red Sol-x Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | Red Sol-X Mirror | 17% |
| French Navy/Ignitor Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | Red Sol-X Mirror | 17% |
| Lava/Red Solx | - | - | - |
| White/Green Solx | - | - | - |
| White/Blue Sensor Mirror | Nieve, Nubloso | Blue Sensor Mirror | 60% |
| Rojo | Parcialmente nublado, Soleado | Red Sol-X Mirror | 17% |
| Ink Game Over | Parcialmente nublado, Soleado | Green Sol-X Mirror | 12% |
| Negro | Parcialmente nublado, Soleado | Red Sol-X Mirror | 17% |
| Black/Green Sol-x | Parcialmente nublado, Soleado | Green Sol-X Mirror | 17% |
| Blanco | Parcialmente nublado, Soleado | Green Sol-X Mirror | 12% |
| Charcoal/Red Sol-x | Parcialmente nublado, Soleado | Red Sol-X Mirror | 17% |
Especificaciones
Características Adicionales:
Double layer DriWix face foam, Cylindrical Lens, Responsive Fit Frame, Anti Fog
Talla de cabeza:
L
Lentes Intercambiables:
Sí
Casco Compatible:
Sí
Teconología Anti-Niebla:
Fog-x Anti Fog Inner Lens
Sistema de flujo de aire:
Sí
Incluye Extra Lente:
No
Filtros UV:
UVA, UVB
Anti-rasguños:
Carbonic-X
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()