Especificaciones de este modelo
| Modelo | Lenses según tipo de tiempo | Lente | Transmisión de luz(VLT) | Extra Lente |
| Citrine | - | - | - | - |
| Black/Photochromic Rose Flash | - | ChromaPop™ Photochromic Rose Flash | 0% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Black/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Carnelian/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Chalk Rose Bleached/Everyday Rose Gold | - | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash |
| French Navy/Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black | 12% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| White Vapor/Sun Platinum | - | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Photochromic Rose Flash | Noche, Nieve, Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Photochromatic Red Mirror | 20 - 40% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
| Black/Everyday Rose Gold | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Black/Sun Green Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Black/Everyday Red Mirror | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
| Everyday Green Mirror | - | - | - | - |
| Cloudgrey | - | - | - | - |
| French Navy/Sun Black | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Black | 12% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Rock Salt/Everyday Rose Gold | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| White/Sun Platinum Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| White/Everyday Rose Gold | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Merlot | - | - | - | - |
| Ink/Everyday Green | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Cloud Grey | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Rose | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Green | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Negro/Rosa | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Violet Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Sun Platinum | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Sun Green | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Negro/Rojo | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Green | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Especificaciones
Características Adicionales:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, Over The Glass Compatible
Talla de cabeza:
M
Lentes Intercambiables:
Sí
Casco Compatible:
Sí
Teconología Anti-Niebla:
5X™ anti-fog inner lens
Sistema de flujo de aire:
Sí
Incluye Extra Lente:
Sí
Filtros UV:
UVA, UVB
Anti-rasguños:
Carbonic-X
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()