Especificaciones de este modelo
| Modelo | Modelo del año | Talla de la bota |
| 19.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 19.5 |
| 20.5 - Rojo/Negro/Metal | 20/21 | 20.5 |
| 20.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 20.5 |
| 21.5 - Rojo/Negro | 19/20 | 21.5 |
| 21.5 - Rojo/Negro/Metal | 20/21 | 21.5 |
| 21.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 21.5 |
| 22.5 - Rojo/Negro | 19/20 | 22.5 |
| 22.5 - Rojo/Negro/Metal | 20/21 | 22.5 |
| 22.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 22.5 |
| 23.5 - Rojo/Negro | 19/20 | 23.5 |
| 23.5 - Rojo/Negro/Metal | 20/21 | 23.5 |
| 23.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 23.5 |
| 24.5 - Rojo/Negro | 19/20 | 24.5 |
| 24.5 - Rojo/Negro/Metal | 20/21 | 24.5 |
| 24.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 24.5 |
| 25.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 25.5 |
| 26.5 - Rojo/Naranja/Negro | 22/23 | 26.5 |
Especificaciones
Mejor Uso:
Race, Pista
Flexión:
60
Ancho del pie:
Específica para Juniormm
Tipo de Bota:
Botas Alpinas Junior (ISO 5355), Botas opcionales GripWalk (suelas no incluida
Compatibilidad de Fijación:
Fijaciones Alpinas Junior, Fijaciones GripWalk Junior
Botín:
Polipropileno, Poliéster
Características de la bota:
2 piezas
Hebilla:
Metal
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()