Especificaciones de este modelo
Modelo | Modelo del año | Ancho del pie |
25.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
26.5 - Negro/Gris | 21/22 | 100mm |
26.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
27.5 - Negro/Gris | 21/22 | 102mm |
27.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
28.5 - Negro/Gris | 21/22 | 104mm |
28.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
29.5 - Negro/Gris | 21/22 | 106mm |
29.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
30.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
31.5 - Negro/Gris | 21/22 | 108mm |
31.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
32.5 - Negro/Gris | 21/22 | 110mm |
32.5 - Negro/Gris | 22/23 | - |
Especificaciones
Mejor Uso:
All-Mountain, Pista
Flexión:
110
Ancho de bota:
Normal
Habilidades:
Intermedio, Avanzado
Tipo de Bota:
Botas GripWalk (ISO 23223)
Compatibilidad de Fijación:
Fijaciones GripWalk, Fijaciones MNC
Peso:
1799g
Moldeable en calor:
Sí
Botín:
Poliuretano, Prolite
Material de la bota interior:
Memory foam, Thinsulate
Características de la bota:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Carbon Spine, Live Fit
Características del revestimiento:
Memory Fit 3D, Dynashape, Warmer
Alineación de la caña:
Sí