Especificaciones de este modelo
| Modelo | Tipos de guías |
| Charcoal - 36-38 | Plano |
| Storm - 36-38 | Configuración rockered |
| Charcoal - 39 | Plano |
| Storm - 39 | Configuración rockered |
| Charcoal - 40 | Plano |
| Storm - 40 | Configuración rockered |
| Charcoal - 41 | Plano |
| Storm - 41 | Configuración rockered |
| Charcoal - 42 | Plano |
| Storm - 42 | Configuración rockered |
| Charcoal - 43 | Plano |
| Storm - 43 | Configuración rockered |
| Charcoal - 44 | Plano |
| Storm - 44 | Configuración rockered |
| Charcoal - 45 | Plano |
| Storm - 45 | Configuración rockered |
| Charcoal - 46 | Plano |
| Storm - 46 | Configuración rockered |
| Charcoal - 47 | Plano |
| Storm - 47 | Configuración rockered |
| Charcoal - 48 | Plano |
| Storm - 48 | Configuración rockered |
| Charcoal - 49 | Plano |
| Storm - 49 | Configuración rockered |
Especificaciones
Diámetro de las ruedas:
60mm
Dureza de las ruedas:
92A
Bota/tipo de carcasa o shell:
Una pieza, Duro
Características del revestimiento:
Desmontable, Amortiguador, Relleno preformado
Cierre:
Cordones, Hebillas de micro ajuste
Precisión de rodamientos:
ABEC-5
Ruedas grind:
Nailon
Frame material:
Fibra de vidrio, Compuesto
Material de la bota:
Plástico, Cornstarch
Material de la bota interior:
Malla, Memory foam
Cuff:
Flexible, Incorporado, Lazo de transporte integrado
Montado:
UFS
Marco de suela:
Una pieza
Placas posteriores:
Incorporado
Peso:
1500g
Recomendado para:
Patinaje agresivo
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()