Tabla de tallas de los guantes Level
Encuentra los guantes Level adecuados midiéndote la mano por dos sitios.
Recuerde que si los guantes le aprietan demasiado, puede sentir frío en las manos, por lo que, en caso de duda, ¡suba una talla!
Guantes de nivel adulto/junior
Tallas Junior | Tallas Mujer | Tallas para hombre | Ancho de la mano (pulgadas) | Longitud de la mano (pulgadas) |
4 / Jr XXS | - | - | 4.33 | 5.27 |
4.5 / Jr XS | - | - | 4.72 | 5.47 |
5 / Jr S | - | - | 5.11 | 5.7 |
5.5 / Jr M | - | - | 5.51 | 5.94 |
6 / Jr L | 6 / XXS | 6 / XXS | 5.9 | 6.18 |
6.5 / Jr XL | 6.5 / XS | 6.5 / XS | 6.49 | 6.41 |
7 / Jr XXL | 7 / S | 7 / S | 7.08 | 6.73 |
7.5 / Jr 3XL | 7,5 / S-M | 7,5 / S-M | 7.48 | 7 |
8 / Jr 4XL | 8 / M | 8 / M | 7.87 | 7.32 |
- | 8,5 / M-L | 8,5 / M-L | 8.46 | 7.59 |
- | - | 9 / L | 9.05 | 7.87 |
- | - | 9.5 / XL | 9.44 | 8.14 |
- | - | 10 / XXL | 10 | 8.46 |
- | - | 10.5 / 3XL | 10.43 | 8.74 |
- | - | 11 / 4XL | 11.02 | 9.05 |
Guantes de nivel infantil
Tallas infantiles | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Super Bebé | 6-12 meses | 1-2 años | - | - | - | - | - | - |
Animal | - | 1-2 años | 2-3 años | 4-5 años | - | - | - | - |
Rico | - | 1-2 años | 2-3 años | 4-5 años | 5-6 años | - | - | - |
Kiddy | - | 1-2 años | 2-3 años | 4-5 años | 5-6 años | - | - | - |
Suerte | - | - | 2-3 años | 4-5 años | 5-6 años | 7-8 años | - | - |
Junior | - | - | - | 4-5 años | 5-6 años | 7-8 años | 9-10 años | 11-12 años |