Tabla de tallas SFR para equipos Protectivos
Sistema métrico (cm)
Niños - Conjunto Protectivo
| Talla | Peso recomendado (kg) | Altura recomendada (cm) |
| S | 20 - 50 | <120 |
| M | 20 - 50 | 120 - 150 |
| L | 20 - 50 | 150 - 170 |
Adulto - Set de protección
| Talla | Peso del usuario (kg) |
| XS | 30 -50 |
| S | 40 - 60 |
| M | 50 - 70 |
| L | 60 - 80 |
| XL | 80 + |
Cascos
| Talla | Perímetro cefálico (cm) |
| XXS-XS | 49 - 52 |
| S-M | 53 - 56 |
| L-XL | 57 - 59 |
Imperial (pulg.)
Niños - Set Protectivo
| Talla | Peso recomendado (lbs) | Altura recomendada (pies) |
| S | 44 - 110 | <4 |
| M | 44 - 110 | 5.1 - 5.3 |
| L | 44 - 110 | 5.4 - 5.11 |
Adulto - Set de protección
| Talla | Peso del usuario (libras) |
| XS | 66 - 110 |
| S | 88 - 132 |
| M | 110 - 154 |
| L | 132 - 176 |
| XL | 176 + |
Cascos
| Talla | Circunferencia de la cabeza (pulg.) |
| XXS-XS | 19.3 - 20.5 |
| S-M | 20.9 - 22 |
| L-XL | 22.4 - 23.2 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Circunferencia de la cabeza
Mida la circunferencia de la cabeza justo por encima de las orejas y las cejas. El casco debe quedar bajo, nivelado sobre la cabeza y no inclinado.

¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.