Guía de tallas de los guantes REKD Status
Métrica
| Talla | Largo (cm) | Anchura de la mano (cm) | Anchura de muñeca (cm) |
| XS | 18.5 | 8 | 7 |
| S | 19.5 | 9 | 7.5 |
| M | 20.5 | 9.5 | 8 |
| L | 21.5 | 10 | 9 |
| XL | 23.5 | 10.5 | 9.5 |
Imperial
| Talla | Longitud (pulg.) | Ancho de mano (pulg.) | Anchura de muñeca (pulg.) |
| XS | 7.3 | 3.2 | 2.8 |
| S | 7.7 | 3.5 | 3 |
| M | 8.1 | 3.7 | 3.2 |
| L | 8.5 | 3.9 | 3.5 |
| XL | 9.3 | 4.1 | 3.7 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Medición de la mano
Mida la distancia entre la muñeca y la parte superior del dedo corazón.

Anchura de la mano
Mida la anchura de la mano a lo ancho de la palma (sin el pulgar) de izquierda a derecha.

¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.