Powerslide Pro Air Skate Pad 3 piezas Guía de tallas
Muñequeras
Talla | Pulgada | CM | |
S | Circunferencia de la mano | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 |
Circunv. muñeca | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
M | Circunferencia de la mano | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 |
Circunv. muñeca | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
L | Circunferencia de la mano | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 |
Circunv. muñeca | 7 - 7,5 | 18 - 19 | |
XL | Circunferencia de la mano | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 |
Circunferencia muñeca | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 |
Coderas
Talla | Pulgada | CM | |
S | Por encima de la circunferencia del codo | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 |
Circunferencia por debajo del codo | 10 - 10,5 | 25 - 27 | |
M | Por encima de la circunferencia del codo | 11,5 - 12,25 | 29 - 31 |
Circunferencia por debajo del codo | 10,5 - 11 | 27 - 28 | |
L | Por encima de la circunferencia del codo | 12,25 - 13,5 | 31 - 34 |
Por debajo de la circunferencia del codo | 11 - 11,5 | 28 - 29 | |
XL | Circunferencia por encima del codo | 13,5 - 15 | 35 - 38 |
Circunferencia por debajo del codo | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 |
Rodilleras
Talla | Pulgada | CM | |
S | Circunferencia por encima de la rodilla | 12 - 14 | 30 - 36 |
Circunferencia por debajo de la rodilla | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | |
M | Circunferencia por encima de la rodilla | 15 - 17 | 37 - 43 |
Circunferencia por debajo de la rodilla | 11,5 - 13 | 29 - 33 | |
L | Circunferencia por encima de la rodilla | 17,5 - 20 | 44 - 51 |
Circunferencia por debajo de la rodilla | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
XL | Circunferencia por encima de la rodilla | 20 - 23 | 51 - 57 |
Circunferencia por debajo de la rodilla | 16,5 - 18,5 | 42 - 47 |