Guía de tallas y Mondopoint de botas de esquí Head
Esta guía de tallas abarca desde niños hasta adultos en las tallas de botas de esquí de EE.UU., la UE y el Reino Unido.
Recomendamos el comfort fit mondopoint para niños o principiantes. Permite un ajuste más holgado y cómodo.
El mondopoint para un ajuste de rendimiento es para esquiadores intermedios o avanzados. La bota se ajusta con firmeza, proporcionando una sujeción adicional del pie para esquiar con más exigencia.
Sistema métrico (cm)
| Mondopoint (ajuste cómodo) |
Mondopoint (ajuste de rendimiento) |
Hombres US | Mujeres US | UE | RU |
| 15 cm | - | 8 (Niños) | - | 25 | 7 |
| 15,5 cm | - | 8 (Niños) | - | 25 | 7 |
| 16 cm | - | 9 (Niños) | - | 26 | 8 |
| 16,5 cm | - | 9 (Niños) | - | 26 | 8 |
| 17 cm | - | 10 (Niños) | - | 27 | 9 |
| 17,5 cm | - | 11 (Niños) | - | 28 | 10 |
| 18,5 cm | - | 12 (Niños) | - | 29 | 11 |
| 19,5 cm | - | 13 (Niños) | - | 30.5 | 12 |
| 20 cm | - | 13,5 (Niños) | - | 31 | 13 |
| 20,5 cm | - | 1 | - | 32 | 13.5 |
| 21 cm | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 21,5 cm | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 22 cm | 21 cm | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22,5 cm | 21,5 cm | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 23 cm | 22 cm | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 23,5 cm | 22,5 cm | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 24 cm | 23 cm | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24,5 cm | 23,5 cm | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 cm | 24 cm | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25,5 cm | 24,5 cm | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 26 cm | 25 cm | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 26,5 cm | 25,5 cm | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 27 cm | 26 cm | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27,5 cm | 26,5 cm | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 cm | 27 cm | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 28,5 cm | 27,5 cm | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 29 cm | 28 cm | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
| 29,5 cm | 28,5 cm | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
| 30 cm | 29 cm | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 30,5 cm | 29,5 cm | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 31 cm | 30 cm | 13 | - | 47 | 12 |
| 31,5 cm | 30,5 cm | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 32 cm | 31 cm | 14 | - | 48 | 13 |
| 32,5 cm | 31,5 cm | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 33 cm | 32 cm | 15 | - | 49 | 14 |
| 33,5 cm | 32,5 cm | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 34 cm | 33 cm | 16 | - | 51 | 15 |
Imperial (pulg.)
| Mondopoint (Ajuste cómodo) |
Mondopoint (ajuste de alto rendimiento) |
Hombres US | Mujeres US | UE | RU |
| 5.9 pulgadas | - | 8 (niños) | - | 25 | 7 |
| 6,1 en | - | 8 (Niños) | - | 25 | 7 |
| 6,2 en | - | 9 (Niños) | - | 26 | 8 |
| 6,4 en | - | 9 (Niños) | - | 26 | 8 |
| 6,6 pulgadas | - | 10 (Niños) | - | 27 | 9 |
| 6,8 en | - | 11 (Niños) | - | 28 | 10 |
| 7,2 en | - | 12 (Niños) | - | 29 | 11 |
| 7,6 pulgadas | - | 13 (Niños) | - | 30.5 | 12 |
| 7,8 pulgadas | - | 13,5 (Niños) | - | 31 | 13 |
| 8 en | - | 1 | - | 32 | 13.5 |
| 8,2 pulgadas | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 8.4 in | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 8,6 pulg. | 8,2 pulg. | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 8,8 pulg. | 8,4 pulg. | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 9 pulg. | 8,6 pulg. | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 9,2 pulg. | 8,8 pulg. | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 9,4 pulgadas | 9 pulgadas | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 9,6 pulg. | 9,2 pulg. | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 9,8 pulg. | 9,4 pulg. | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 10 pulg. | 9,6 pulg. | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 10,2 pulg. | 9,8 pulgadas | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 10,4 pulg. | 10 pulg. | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 10,6 pulg. | 10,2 pulg. | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 10,8 pulg. | 10,4 pulg. | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 11 cm | 10,6 pulg. | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 11,2 pulg. | 10,8 pulg. | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 11,4 pulg. | 11 pulgadas | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
| 11,6 pulg. | 11,2 pulg. | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
| 11,8 pulgadas | 11,4 pulgadas | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 12 pulg. | 11,6 pulg. | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 12,2 pulg. | 11,8 pulgadas | 13 | - | 47 | 12 |
| 12,4 pulg. | 12 pulgadas | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 12,5 pulg. | 12,2 pulgadas | 14 | - | 48 | 13 |
| 12,7 pulg. | 12,4 pulg. | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 12,9 pulg. | 12,5 pulgadas | 15 | - | 49 | 14 |
| 13,1 pulg. | 12,7 pulg. | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 13,3 pulg. | 12,9 pulg. | 16 | - | 51 | 15 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Longitud del pie
Coloque el pie contra una pared y mida la distancia desde la pared hasta la punta de los dedos.
Los fabricantes no siempre utilizan las mismas tallas para los zapatos. Recomendamos utilizar la longitud del pie para encontrar la talla correcta.
La norma internacional para la longitud del pie se conoce como Mondopoint e indica el tamaño del pie en milímetros (mm) o centímetros (cm). En nuestras guías de tallas hacemos una conversión a pulgadas siempre que es posible.

¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.
Esta guía de tallas solo será válida para los siguientes productos
Head Edge 100 HV BOA Botas Esquí Hombre
$9,090 $7,190Head Edge 110 HV GW BOA Botas Esquí Hombre
$10,290 $7,790Head Kaliber 120 MV GW BOA Botas Esquí Hombre
$12,290 $7,790Head Raptor WCR 120 PV Botas Esquí Hombre
$11,890 $10,290
Head Nexo Lyt 100 Botas Esquí Mujer
$10,290 $6,590
Head Kaliber 110 MV GW BOA Botas Esquí Hombre
$10,290 $7,790
Head Edge 85 W HV Botas Esquí Mujer
$8,190 $4,490
Head Edge Lyt 80 HV Botas Esquí Hombre
$5,090 $3,290
Head Formula 130 MV GW Botas Esquí Hombre
$13,390 $7,790
Head Cube 3 90 Botas Esquí Hombre
$7,790 $5,090
Head Nexo Lyt 110 Botas Esquí Hombre
$10,290 $5,590
Head Kaliber 85 MV BOA Botas Esquí Mujer
$9,090 $6,590
Head Kore 110 MV GW Botas Esquí Hombre
$13,390 $9,090
Head Edge 95 HV GW BOA Botas Esquí Mujer
$10,290 $7,390
Head Formula 85 MV Mujeres Botas Esquí Mujer
$9,090 $5,290
Head Formula 95 MV GW Mujeres Botas Esquí Mujer
$10,290 $7,190
Head Crux Mujeres Touring Botas Esquí
$16,490 $10,290
Head Crux Hombres Touring Botas Esquí
$16,490 $9,090
Head Formula 130 LV Botas Esquí Hombre
$12,290 $7,790
Head Raptor WCR 120 Botas Esquí Hombre
$11,290 $6,990
Head Raptor WCR 140 S Botas Esquí Hombre
$14,990 $11,390
Head Raptor WCR SC Juniors Botas de esquí
$13,390 $8,190