Guía de tallas Nidecker
Conversión de tallas de botas
| US Joven y Caballero | US Mujer | UE | REINO UNIDO | Japón / Mondopoint (cm) | 
| 11 Y | 29.5 | 11 | 17.5 | |
| 12Y | 30.5 | 12 | 18 | |
| 13Y | 31.5 | 13 | 19 | |
| 1 | 32 | 0 | 19.5 | |
| 2 | 33 | 1 | 20.5 | |
| 3 | 34.5 | 2 | 21.5 | |
| 4 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 
| 4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 
| 5 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 
| 5.5 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 
| 6 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 
| 6.5 | 8 | 39 | 5.5 | 24.5 | 
| 7 | 8.5 | 39.5 | 6 | 25 | 
| 7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 
| 8 | 9.5 | 41 | 7 | 26 | 
| 8.5 | 10 | 41.5 | 7.5 | 26.5 | 
| 9 | 42 | 8 | 27 | |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | |
| 10 | 43 | 9 | 28 | |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | |
| 11 | 44.5 | 10 | 29 | |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | |
| 12 | 45.5 | 11 | 30 | |
| 13 | 47 | 12 | 31 | |
| 14 | 48.5 | 13 | 31.5 | |
| 15 | 49.5 | 14 | 32.5 | 
 Tablas
Tablas Patinetes
Patinetes Patines
Patines BMX
BMX Invierno
Invierno Ropa
Ropa Surf
Surf Ofertas
Ofertas