Especificaciones de este modelo
| Modelo | Rango de Peso del Usuario |
| 50-60 - 185cm | - |
| 50-60 - 195cm | - |
| 60-70 - 185cm | - |
| 60-70 - 190cm | - |
| 60-70 - 195cm | - |
| 65-75 - 200cm | 65 - 75kg |
| 65-75 - 205cm | - |
| 70-80 - 190cm | - |
| 70-80 - 195cm | - |
| 75-85 - 200cm | - |
| 75-85 - 205cm | - |
| 75-85 - 210cm | - |
| 80-90 - 195cm | - |
| 85-95 - 200cm | - |
| 85-95 - 205cm | - |
| 85-95 - 210cm | - |
| 95 - 205cm | - |
| 95 - 210cm | - |
Especificaciones
Fijaciones:
No incluido
Tipo de Base:
Cold (Fría)
Cera:
Con Cera
Sistema de Fijación Compatible:
Rottefella NIS 1.0
Habilidades:
Avanzado
Tecnología de la Base:
P200 Nano
Construcción del esquí:
3D
Tipo de esquí:
Clásico
Teconología chip de esquí:
EmPower
Corte lateral del esquí:
44-42-44mm
Placa premontada:
NIS 1.0 Plate
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()