Especificaciones de este modelo
| Modelo | Rango de Peso del Usuario |
| 35-50 - 180cm | - |
| 40-55 - 185cm | - |
| 45-60 - 190cm | - |
| 45-60 - 195cm | - |
| 50-65 - 180cm | - |
| 50-65 - 200cm | 50 - 65kg |
| 50-65 - 205cm | - |
| 55-70 - 185cm | - |
| 60-75 - 190cm | - |
| 60-75 - 195cm | - |
| 65-80 - 200cm | - |
| 65-80 - 205cm | - |
| 65-80 - 210cm | - |
| 70-85 - 185cm | - |
| 75-90 - 190cm | - |
| 75-90 - 195cm | - |
| 80-95 - 200cm | - |
| 80-95 - 205cm | - |
| 80-95 - 210cm | - |
| 95 - 205cm | - |
| 95 - 210cm | - |
Especificaciones
Fijaciones:
No incluido
Tipo de Base:
Universal
Cera:
Con Cera
Sistema de Fijación Compatible:
NNN/NIS
Habilidades:
Intermedio
Tecnología de la Base:
P190 Nano
Tipo de esquí:
Clásico
Botas compatibles:
NNN, Prolink (NNN), Turnamic (NNN)
Corte lateral del esquí:
44-42-44mm
Placa premontada:
NIS 1.0 Plate
Peso - por un par:
1150g
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()