Especificaciones de este modelo
| Modelo | Altura manillar | Ancho manillar | Peso | Compatible con manillares |
| 8.5" - Matte Black | 8.5" (21.6cm) | 29" (73.7cm) | 870g | Acero |
| 8.5" - Chrome | 8.5" (21.6cm) | 29" (73.7cm) | 870g | Acero |
| 8.75" - Chrome | 8.75" (22.2cm) | 29" (73.7cm) | 895g | Acero |
| 8.75" - Matte Black | 8.75" (22.2cm) | 29" (73.7cm) | 895g | Acero |
| 9" - Matte Black | 9" (22.9cm) | 29" (73.7cm) | 920g | Acero |
| 9" - Chrome | 9" (22.9cm) | 29" (73.7cm) | 920g | Acero |
| 9.5" - Matte Black | 9.5" (24.1cm) | 29" (73.7cm) | 970g | - |
| 9.5" - Chrome | 9.5" (24.1cm) | 29" (73.7cm) | 970g | Acero |
| 10" - Matte Black | 10" (25.4cm) | 29" (73.7cm) | 1020g | Acero |
| 10" - Chrome | 10" (25.4cm) | 29" (73.7cm) | 1020g | Acero |
| 11" - Chrome | 11" (27.9cm) | 30" (76.2cm) | 1119g | Acero |
| 11" - Matte Black | 11" (27.9cm) | 30" (76.2cm) | 1119g | Acero |
Especificaciones
Tubo:
Straight gauge
Diámetro de la Potencia:
22.2mm
Diseño de manillar:
Two-piece
Upsweep:
3°
Backsweep:
10°
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()