Especificaciones de este modelo
Modelo | Modelo del año | Ancho | Anchura del Patín | Radio |
140cm (4'6") - Azul/Verde/Amarillo | 18/19 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
140cm (4'6") - Azul | 21/22 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
140cm (4'6") - Azul | 22/23 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
150cm - Azul/Verde/Amarillo | 18/19 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
150cm - Azul | 21/22 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
150cm - Azul | 22/23 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
130cm (4'3") - Azul/Verde/Amarillo | 18/19 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
130cm (4'3") - Azul | 21/22 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
130cm (4'3") - Azul | 22/23 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
Especificaciones
Mejor Uso:
All Mountain, Park
Habilidades:
Intermedio, Avanzado
Peso - por un par:
2200g
Material principal:
Espuma
Perfil:
Camber, TwinTip (simétrico)
Fijaciones:
No incluido
Tipo de Fijación:
Fijaciones Alpinas Junior, Fijación GripWalk Junior
Compatibilidad de Bota:
Botas Alpinas Junior (ISO 5355), Botas GripWalk Junior (ISO 23223)
Peso:
2200g